مشخصات فیزیکی |
---|
|
مشخصات فنی اسپیکر |
---|
|
مشخصات اسپیکر |
---|
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W), لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
|
مشخصات محصول |
---|
ابعاد | 163.7×75.3×8.9 میلیمتر |
---|
وزن | 192 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 163.7×75.3×8.9 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 192 گرم |
---|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی سلفی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A55 CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
---|
|
حافظه |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
فناوری | PLS TFT |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
اندازه | 6.5 اینچ |
---|
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.8 درصد |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
---|
Wi-Fi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
---|
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | بله |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | – دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2،, دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
بلندگو | دارد |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W), لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
---|
|
سلام
شما چند روز طول می کشد محصول رو ارسال کنید. من از سایت gandoom.com یه گوشی خریدم ۱۰ روز طول کشید تا ارسال کنند . میخواستم بدون شما چند روز طول می کشد ارسال کنید . من یزد هستم ؟
نقاط قوت
نقاط ضعف
سلام. وقتتون بخیر
در بخش قوانین و مقررات کامل توضیح داده شده. لطفا مطاله فرمایید !
نقاط قوت
نقاط ضعف