مشخصات فیزیکی |
---|
|
مشخصات اسپیکر |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت, قابلیت پشتیبانی از نسخه چهارم فناوری شارژ سریع کواکام (QC 4.0), قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
|
مشخصات محصول |
---|
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر |
---|
وزن | 190 گرم |
---|
|
مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 190 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|
ویژگیهای خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
|
حافظه |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
فناوری | IPS |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
اندازه | 6.3 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600), 40|2300, 41|2500 |
---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
---|
رادیو | FM |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
بلوتوث | A2DP، EDR، HID، LE, نسخه 5.0 |
---|
فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | بله |
---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
---|
فلش | LED |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
بلندگو | دارد |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | بله |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
---|
موسیقی | ACC, Flac, MP3, WAV, WMA |
---|
ویدیو | DivX, H.263, H.264, H.265, MP4, XviD |
---|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), روشنایی (Light), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت, قابلیت پشتیبانی از نسخه چهارم فناوری شارژ سریع کواکام (QC 4.0), قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
---|
|